ปีการศึกษา 2/2568
| คณะบริหารธุรกิจ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 5 | รวม |
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 44 |
| สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 59 | 46 | 25 | 26 | 0 | 156 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา | 35 | 60 | 57 | 0 | 0 | 152 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (MBA) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| คณะนิติศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 13 | 10 | 11 | 0 | 1 | 35 |
| คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ | 40 | 27 | 25 | 14 | 0 | 106 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | 28 |
| สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและกีฬา | 44 | 50 | 24 | 0 | 0 | 118 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต | ||||||
| สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชาบริหารการศึกษา | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| ปริญญาเอก | ||||||
| สาขาวิชาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 106 | 100 | 97 | 92 | 3 | 398 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตร | ||||||
| หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| สาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชาผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาเอก | ||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| สาขาวิชาบริหารศึกษาและภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 623 | 362 | 266 | 138 | 7 | 1396 |
