ปีการศึกษา: 3/2568
| คณะบริหารธุรกิจ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 5 | รวม |
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (MBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| คณะนิติศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและกีฬา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต | ||||||
| สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชาบริหารการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาเอก | ||||||
| สาขาวิชาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 98 | 91 | 94 | 1 | 2 | 286 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตร | ||||||
| หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชาผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาเอก | ||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 138 | 119 | 95 | 1 | 3 | 356 |
